您现在的位置是: 首页 > 购车指导 购车指导

福州到漳州汽车时刻表最新_福州到漳州汽车时刻表

tamoadmin 2024-05-19 人已围观

简介1.东莞石龙有汽车到福建泉州1、厦门到漳州要多久2、厦门到漳州芗城区要多久3、厦门到漳州自驾游还是跟团好厦门到漳州要多久问题一:厦门到漳州多长时间,厦门到漳州有多远,多少公里数驾车路线:全程约58.9公里 起点:厦门市 1.从起点向正南方向出发,行驶60米,右转进入湖滨北路 2.沿湖滨北路行驶1.2公里,朝海沧集美/杏林大桥/东渡路方向,右转进入东渡路 3.沿东渡路行驶220米,右前方转弯进入厦成

1.东莞石龙有汽车到福建泉州

福州到漳州汽车时刻表最新_福州到漳州汽车时刻表

1、厦门到漳州要多久2、厦门到漳州芗城区要多久3、厦门到漳州自驾游还是跟团好厦门到漳州要多久

问题一:厦门到漳州多长时间,厦门到漳州有多远,多少公里数驾车路线:全程约58.9公里

起点:厦门市

1.从起点向正南方向出发,行驶60米,右转进入湖滨北路

2.沿湖滨北路行驶1.2公里,朝海沧集美/杏林大桥/东渡路方向,右转进入东渡路

3.沿东渡路行驶220米,右前方转弯进入厦成线

4.沿厦成线行驶960米,朝杏林大桥/东渡高架桥方向,稍向右转进入东渡路

5.沿东渡路行驶140米,过右侧的国检大厦约180米后,朝海沧大桥方向,直行进入海沧大桥

6.沿海沧大桥行驶430米,直行上匝道

7.沿匝道行驶530米,直行进入仙岳路

8.沿仙岳路行驶40米,直行进入海虹路

9.沿海虹路行驶4.3公里,直行进入霞飞路

10.沿霞飞路行驶4.3公里,左前方转弯进入翁角路

11.沿翁角路行驶5.7公里,左转

12.行驶130米,稍向右转上匝道

13.沿匝道行驶670米,稍向右转上匝道

14.沿匝道行驶1.2公里,直行进入厦蓉高速

15.沿厦蓉高速行驶3.7公里,朝漳州/汕头/福州/泉州方向,稍向右转进入海沧枢纽

16.沿海沧枢纽行驶1.8公里,直行进入沈海高速

17.沿沈海高速行驶13.9公里,过北溪大桥,朝漳州/G76/龙岩/夏蓉高速方向,稍向右转进入漳州枢纽

18.沿漳州枢纽行驶560米,直行进入厦蓉高速

19.沿厦蓉高速行驶8.8公里,在漳州(北)/长泰出口,稍向右转进入龙文互通

20.沿龙文互通行驶400米,过龙文互通主线桥约580米后,直行

21.行驶1.1公里,左转进入龙江北路

22.沿龙江北路行驶1.1公里,右转进入九龙大道

23.沿九龙大道行驶990米,稍向左转进入九龙大道

24.沿九龙大道行驶2.3公里,右前方转弯进入胜利东路

25.沿胜利东路行驶2.3公里,过右侧的商贸大厦,直行进入胜利西路

26.沿胜利西路行驶1.1公里,过左侧的漳州物资大厦约80米后,右转

27.行驶60米,到达终点

终点:漳州市

问题二:厦门到漳州要多久?车费多少?从厦门湖滨南站座闽南快运.18块.1个半小时左右即可到达漳州长途汽车站...

如果要雇私家车需要30块...

问题三:厦门到漳州要多久坐车的话到湖宾湖宾南站去搭.. 如果直达漳州的话建议做快客的 一般19块+保险.. 不保18...全程80分钟...西西..

问题四:现在厦门到漳州到底要多久啊两三个小时可以到县城去了。

若漳州市区到厦门市区,1个小时左右就可以到了,如果说还要到达市区的某个地方,会花比较多时间。但是现在漳厦的士、私家车很多,很方便,打个电话(如968969),市区范围上门接,送到指定地点,正常时间1个小时左右也可以到了。

问题五:厦门北坐动车到漳州需要多少时间?你好!

D6451/D6454厦门北11:23开,漳州11:40到,历时00:17 二等座11.5 一等座14.5--

D3135/D3138厦门北19:51开,漳州20:08到,历时00:17 二等座11.5 一等座14.5-

D6311/D6314厦门北20:39开,漳州20:56到,历时00:17 二等座11.5 一等座14.5-

满意请采纳!谢谢!

问题六:从厦门到漳州芗城区要多久厦门到漳州芗城区要2个小时

问题七:厦门到漳州港自驾需要多长时间驾车路线:全程约37.5公里

起点:厦门市

1.从起点向正南方向出发,行驶40米,右转进入湖滨北路

2.沿湖滨北路行驶910米,过右侧的外贸大厦约280米后,右转进入东渡路

3.沿东渡路行驶1.3公里,过右侧的国检大厦约180米后,朝海沧大桥方向,直行进入海大立交

4.沿海大立交行驶5.2公里,直行进入石塘立交桥

5.沿石塘立交桥行驶1.3公里,直行进入马青路

6.沿马青路行驶7.4公里,朝S7621/汕头/厦漳大桥/招银港方向,稍向右转上匝道

7.沿匝道行驶1.2公里,直行进入招银疏港高速公路

8.沿招银疏港高速公路行驶9.8公里,在厦大漳州校区/浮宫/招银港区/招商局漳州开发区出口,稍向右转上匝道

9.沿匝道行驶2.1公里,朝厦大漳州校区/招银港区方向,右转

10.行驶300米,直行进入招商大道

11.沿招商大道行驶6.4公里,过右侧的招商大厦约320米后,左转进入加走湖路

12.沿加走湖路行驶300米,右转进入龙江大道

13.沿龙江大道行驶500米,到达终点(在道路左侧)

终点:漳州港

问题八:厦门到漳州要多久??厦门湖滨南车站,7:20--17:50每60分钟左右一班,到漳浦(天福茶学院)就在漳浦。你如果先到厦门的话,就坐动车1.5小时到厦门火车站(不是厦门北站),然后转公交车45等到滨南车站,转汽车到漳浦。

D6209 详情福清-厦门09:58 - 11:22动车组1小时24分一等座 81元 二等座 68元

D6239 详情福清-厦门10:27 - 11:50动车组1小时23分一等座 81元 二等座 68元

D6223 详情福清-厦门10:44 - 12:09动车组1小时25分一等座 81元 二等座 68元

D6203 详情福清-厦门12:12 - 13:37动车组1小时25分一等座 81元 二等座 68元

D6231 详情福清-厦门14:12 - 15:34动车组1小时22分一等座 81元 二等座 68元

D6241 详情福清-厦门15:12 - 16:36动车组1小时24分一等座 81元 二等座 68元

D6205 详情福清-厦门16:26 - 17:51动车组1小时25分一等座 81元 二等座 68元

D3203 详情福清-厦门17:16 - 18:40动车组1小时24分一等座 81元 二等座 68元

D6237 详情福清-厦门17:55 - 19:19动车组1小时24分一等座 81元 二等座 68元

D6213 详情福清-厦门18:46 - 20:10动车组1小时24分一等座 81元 二等座 68元

D6207 详情福清-厦门20:50 - 22:13动车组1小时23分一等座 81元 二等座 68元

D6221 详情福清-厦门21:52 - 23:11动车组1小时19分一等座 81元 二等座 68元

问题九:从厦门到漳州翡翠湾要多久自驾还是班车啊,班车好像三个多小时

问题十:顺丰从厦门到漳州要多久顺丰下午6点会送货,所以明天上午就会到。我一般是下午5点交货(福州),第二天早上9点左右吧回到漳州东山

厦门到漳州芗城区要多久

1小时9分钟。根据百度地图查询得知厦门到漳州芗城区要1小时9分钟。芗城区(古属漳州府龙溪县)是福建省漳州市所辖的一个区,位于福建省南部沿海,是漳州市政治、经济、交通,文化中心。

厦门到漳州自驾游还是跟团好

您好,根据您的要求,厦门到漳州的自驾游和跟团游都有其各自的优势。自驾游可以让您更自由的控制行程,您可以根据自己的喜好和时间安排,自由安排游玩的景点和时间,但是需要您有一定的驾驶经验,以及更多的时间和精力来安排行程。跟团游则更加方便,您可以节省时间和精力,由专业的导游带领您游览漳州的景点,同时也可以了解更多的当地文化和风土人情,但是您的行程安排受到一定的限制。总的来说,您可以根据自己的喜好和时间安排,选择自驾游或者跟团游,以便更好的游玩漳州。

东莞石龙有汽车到福建泉州

车次 出发站 开车时间 到达站 到达时间 用时 里程 硬座 软座 硬卧上/中/下 软卧上/下

D6211 福州南 06:30 厦门北 07:55 1小时25分 226 66 80 0/0/0 0/0 390|10|1

D6213 福州 06:35 厦门 08:45 2小时10分 276 81 98 0/0/0 0/0 395|10|1

D6213 福州 06:35 厦门北 08:22 1小时47分 245 72 86 0/0/0 0/0 395|10|1

D6215 福州 06:50 厦门北 08:43 1小时53分 245 72 86 0/0/0 0/0 410|10|1

D6215 福州南 07:07 厦门北 08:43 1小时36分 226 66 80 0/0/0 0/0 427|10|2

D6219 福州南 07:32 厦门北 09:02 1小时30分 226 66 80 0/0/0 0/0 452|10|1

D6221 福州 07:37 厦门 09:42 2小时5分 276 81 98 0/0/0 0/0 457|10|1

D6221 福州 07:37 厦门北 09:19 1小时42分 245 72 86 0/0/0 0/0 457|10|1

D6223 福州 07:48 厦门北 09:36 1小时48分 245 72 86 0/0/0 0/0 468|10|1

D6201 福州 08:00 厦门 10:05 2小时5分 276 81 98 0/0/0 0/0 480|10|1

D6223 福州南 08:05 厦门北 09:36 1小时31分 226 66 80 0/0/0 0/0 485|10|2

D6201 福州南 08:17 厦门 10:05 1小时48分 257 76 90 0/0/0 0/0 497|10|2

D6301 福州 08:22 厦门 10:27 2小时5分 276 81 98 0/0/0 0/0 502|10|1

D6225 福州 08:40 厦门北 10:17 1小时37分 245 72 86 0/0/0 0/0 520|10|1

D6227 福州 08:49 厦门 10:50 2小时1分 276 81 98 0/0/0 0/0 529|10|1

D6229 福州 09:00 厦门 11:13 2小时13分 276 81 98 0/0/0 0/0 540|10|1

D6229 福州 09:00 厦门北 10:49 1小时49分 245 72 86 0/0/0 0/0 540|10|1

D6231 福州 09:16 厦门 11:25 2小时9分 276 81 98 0/0/0 0/0 556|10|1

D6229 福州南 09:17 厦门 11:13 1小时56分 257 76 90 0/0/0 0/0 557|10|2

D6229 福州南 09:17 厦门北 10:49 1小时32分 226 66 80 0/0/0 0/0 557|10|2

D6233 福州 09:31 厦门北 11:14 1小时43分 245 72 - 0/0/0 0/0 571|10|1

D6235 福州 09:53 厦门 11:53 2小时0分 276 81 98 0/0/0 0/0 593|10|1

D6237 福州 10:15 厦门 12:20 2小时5分 276 81 98 0/0/0 0/0 615|10|1

D3219 福州南 10:22 厦门 12:06 1小时44分 257 76 90 0/0/0 0/0 622|10|2

D6239 福州 10:27 厦门 12:33 2小时6分 276 81 98 0/0/0 0/0 627|10|1

D6239 福州 10:27 厦门北 12:10 1小时43分 245 72 86 0/0/0 0/0 627|10|1

D6241 福州 10:40 厦门 12:46 2小时6分 276 81 98 0/0/0 0/0 640|10|1

D6239 福州南 10:44 厦门北 12:10 1小时26分 226 66 80 0/0/0 0/0 644|10|2

D6239 福州南 10:44 厦门 12:33 1小时49分 257 76 90 0/0/0 0/0 644|10|2

D6243 福州 10:50 厦门 12:58 2小时8分 276 81 98 0/0/0 0/0 650|10|1

D6243 福州南 11:07 厦门 12:58 1小时51分 257 76 90 0/0/0 0/0 667|10|2

D3211 福州南 11:39 厦门 13:18 1小时39分 257 76 90 0/0/0 0/0 699|10|2

D6247 福州 12:03 厦门 14:12 2小时9分 276 81 98 0/0/0 0/0 723|10|1

D6247 福州南 12:20 厦门 14:12 1小时52分 257 76 90 0/0/0 0/0 740|10|2

D3231 福州南 13:00 厦门北 14:26 1小时26分 226 66 80 0/0/0 0/0 780|10|2

D6305 福州 13:01 厦门 15:06 2小时5分 276 81 98 0/0/0 0/0 781|10|1

D6249 福州 13:10 厦门北 15:02 1小时52分 245 72 86 0/0/0 0/0 790|10|1

D6249 福州 13:10 厦门 15:25 2小时15分 276 81 98 0/0/0 0/0 790|10|1

D6249 福州南 13:27 厦门 15:25 1小时58分 257 76 90 0/0/0 0/0 807|10|2

D6249 福州南 13:27 厦门北 15:02 1小时35分 226 66 80 0/0/0 0/0 807|10|2

D6251 福州 13:48 厦门 15:59 2小时11分 276 81 98 0/0/0 0/0 828|10|1

D6251 福州南 14:05 厦门 15:59 1小时54分 257 76 90 0/0/0 0/0 845|10|2

D6253 福州 14:18 厦门 16:30 2小时12分 276 81 98 0/0/0 0/0 858|10|1

D6331 福州南 14:22 厦门 16:11 1小时49分 257 76 90 0/0/0 0/0 862|10|2

D6253 福州南 14:35 厦门 16:30 1小时55分 257 76 90 0/0/0 0/0 875|10|2

D6255 福州 15:00 厦门 17:07 2小时7分 276 81 98 0/0/0 0/0 900|10|1

D3201 福州南 15:09 厦门 16:46 1小时37分 257 76 90 0/0/0 0/0 909|10|2

D6255 福州南 15:17 厦门 17:07 1小时50分 257 76 90 0/0/0 0/0 917|10|2

D6257 福州 15:18 厦门 17:19 2小时1分 276 81 98 0/0/0 0/0 918|10|1

D6257 福州南 15:35 厦门 17:19 1小时44分 257 76 90 0/0/0 0/0 935|10|2

D3213 福州南 15:46 厦门北 17:11 1小时25分 226 66 80 0/0/0 0/0 946|10|2

D6203 福州 15:51 厦门北 17:34 1小时43分 245 72 86 0/0/0 0/0 951|10|1

D6203 福州 15:51 厦门 17:57 2小时6分 276 81 98 0/0/0 0/0 951|10|1

D6259 福州 16:01 厦门北 17:53 1小时52分 245 72 86 0/0/0 0/0 961|10|1

D6259 福州 16:01 厦门 18:16 2小时15分 276 81 98 0/0/0 0/0 961|10|1

D6203 福州南 16:08 厦门 17:57 1小时49分 257 76 90 0/0/0 0/0 968|10|2

D6203 福州南 16:08 厦门北 17:34 1小时26分 226 66 80 0/0/0 0/0 968|10|2

D6263 福州 16:44 厦门 18:47 2小时3分 276 81 98 0/0/0 0/0 1004|10|1

D3303 福州南 16:54 厦门北 18:20 1小时26分 226 66 80 0/0/0 0/0 1014|10|2

D6263 福州南 17:03 厦门 18:47 1小时44分 257 76 90 0/0/0 0/0 1023|10|2

D3205 福州南 17:11 厦门 19:00 1小时49分 257 76 90 0/0/0 0/0 1031|10|2

D3205 福州南 17:11 厦门北 18:36 1小时25分 226 66 80 0/0/0 0/0 1031|10|2

D3203 福州南 17:25 厦门北 18:50 1小时25分 226 66 80 0/0/0 0/0 1045|10|2

D3203 福州南 17:25 厦门 19:13 1小时48分 257 76 90 0/0/0 0/0 1045|10|2

D6333 福州南 17:42 厦门 19:50 2小时8分 257 76 90 0/0/0 0/0 1062|10|2

D6333 福州南 17:42 厦门北 19:26 1小时44分 226 66 80 0/0/0 0/0 1062|10|2

D3209 福州南 18:00 厦门北 19:35 1小时35分 226 66 80 0/0/0 0/0 1080|10|2

D3117 福州南 18:17 厦门北 19:47 1小时30分 226 66 80 0/0/0 0/0 1097|10|2

D6265 福州 18:21 厦门北 20:08 1小时47分 245 72 86 0/0/0 0/0 1101|10|1

D6265 福州 18:21 厦门 20:31 2小时10分 276 81 98 0/0/0 0/0 1101|10|1

D3207 福州南 18:31 厦门北 19:56 1小时25分 226 66 80 0/0/0 0/0 1111|10|2

D6265 福州南 18:38 厦门 20:31 1小时53分 257 76 90 0/0/0 0/0 1118|10|2

D6265 福州南 18:38 厦门北 20:08 1小时30分 226 66 80 0/0/0 0/0 1118|10|2

D3215 福州南 18:52 厦门北 20:19 1小时27分 226 66 80 0/0/0 0/0 1132|10|2

D3119 福州南 19:32 厦门北 20:57 1小时25分 226 66 80 0/0/0 0/0 1172|10|2

D6267 福州 19:33 厦门 21:52 2小时19分 276 81 98 0/0/0 0/0 1173|10|1

D6267 福州 19:33 厦门北 21:27 1小时54分 245 72 86 0/0/0 0/0 1173|10|1

D6267 福州南 19:51 厦门 21:52 2小时1分 257 76 90 0/0/0 0/0 1191|10|2

D6267 福州南 19:51 厦门北 21:27 1小时36分 226 66 80 0/0/0 0/0 1191|10|2

D3217 福州南 20:11 厦门北 21:47 1小时36分 226 66 80 0/0/0 0/0 1211|10|2

D6269 福州 20:46 厦门北 22:33 1小时47分 245 72 86 0/0/0 0/0 1246|10|1

D6269 福州 20:46 厦门 22:56 2小时10分 276 81 98 0/0/0 0/0

由东莞到泉州汽车时刻表[小提示:您可以点击标题文字进行排序]

列车信息 发车站点 出发时间 里程 车型 全程票价 途经站点 备注

东莞-泉州 大朗汽车客运总站 9:30、11:30、14:40、16: 澄海、绕平、昭安、云霄、漳州、厦门、水头、泉州、晋江、石狮、惠安、莆田、福清、福州 --0769-8311 1063

东莞-泉州 大朗汽车客运总站 16:30 漳州、晋江、泉州、石狮 --0769-8311 1063

东莞-泉州 东莞南城汽车客运总站 8:30 汕头、澄海、饶平、漳州、福建同安、晋江、泉州、惠安、莆田 --0769-22906612、22906632

东莞-泉州 东莞南城汽车客运总站 12:30 漳州、泉州、惠安、莆田、福清、涵江 --0769-22906612、22906632

东莞-泉州 东莞南城汽车客运总站 17:20 水头、安海、石狮、晋江 --0769-22906612、22906632

东莞-泉州 东莞南城汽车客运总站 9:40 石狮、诏安、云霄、漳州、晋江 --0769-22906612、22906632

东莞-泉州 东莞南城汽车客运总站 20:40 水头、安海、泉州、晋江 --0755-22906612、22906632

东莞-泉州 东莞南城汽车客运总站 19:30 水头、晋江、安海、泉州 --0769-22906612、22906632

东莞-泉州 东莞南城汽车客运总站 14:30 漳州、集美、晋江、安海、泉州 --0769-22906612、22906632

东莞-泉州 汽车总站(万江) 09:05、16:50 --0769-278 5190、270 1666

文章标签: # 厦门 # 10 # 小时