您现在的位置是: 首页 > 汽车比较 汽车比较

临沂到洛阳汽车站时刻表,临沂到洛阳汽车站时刻表查询

tamoadmin 2024-05-22 人已围观

简介K1027次列车, 始发站:青岛;终到站:兰州;全程共有30个停靠站: 帮助站序 车站 列车信息 票价(元)车次 到时 发时 历时 硬座 软座 硬卧上/中/下 软卧上/下 一等座 二等座 高级软卧上/下1 青岛 K1026 ---- 09:50 -- -- -- -- -- -- -- --2 蓝村 K1026 10:34 10:38 00:44 12 18 58/63/66 87/

临沂到洛阳汽车站时刻表,临沂到洛阳汽车站时刻表查询

K1027次列车, 始发站:青岛;终到站:兰州;全程共有30个停靠站: 帮助

站序 车站 列车信息 票价(元)

车次 到时 发时 历时 硬座 软座 硬卧上/中/下 软卧上/下 一等座 二等座 高级软卧上/下

1 青岛 K1026 ---- 09:50 -- -- -- -- -- -- -- --

2 蓝村 K1026 10:34 10:38 00:44 12 18 58/63/66 87/93 -- -- --

3 胶州 K1027 10:56 11:00 01:06 13 21 59/64/67 90/96 -- -- --

4 诸城 K1027 11:48 11:54 01:58 22 34 68/73/76 103/109 -- -- --

5 五莲 K1027 12:33 12:41 02:43 29 44 75/80/83 113/119 -- -- --

6 莒县 K1027 13:22 13:24 03:32 33 50 79/84/87 119/125 -- -- --

7 临沂北 K1027 14:28 14:32 04:38 44 67 90/95/98 136/142 -- -- --

8 新沂 K1026 15:46 15:58 05:56 54 84 100/105/108 153/159 -- -- --

9 邳州 K1026 16:26 16:28 06:36 63 97 111/115/118 167/175 -- -- --

10 徐州 K1027 17:29 17:50 07:39 70 108 124/127/131 187/195 -- -- --

11 砀山 K1027 18:50 18:55 09:00 79 124 140/145/149 215/224 -- -- --

12 虞城县 K1027 19:34 19:36 09:44 87 137 153/157/162 234/245 -- -- --

13 商丘 K1027 19:54 19:58 10:04 87 137 153/157/162 234/245 -- -- --

14 民权 K1027 20:44 21:00 10:54 94 147 164/169/175 252/264 -- -- --

15 开封 K1027 22:00 22:04 12:10 103 160 179/185/191 275/286 -- -- --

16 中牟 K1027 22:29 22:41 12:39 106 166 185/191/197 286/298 -- -- --

17 郑州 K1027 23:45 23:57 13:55 113 178 195/201/209 302/316 -- -- --

18 洛阳 K1027 01:22 01:38 15:32 125 198 216/224/231 337/352 -- -- --

19 灵宝 K1027 04:00 04:23 18:10 143 226 246/254/263 383/400 -- -- --

20 渭南 K1027 06:26 06:35 20:36 158 250 270/281/290 424/442 -- -- --

21 西安 K1027 08:05 08:20 22:15 165 260 282/291/301 440/458 -- -- --

22 咸阳 K1027 08:38 08:40 22:48 170 268 290/300/309 452/472 -- -- --

23 杨陵镇 K1027 09:42 09:44 23:52 175 276 298/308/319 466/486 -- -- --

24 宝鸡 K1027 10:42 10:52 24:52 182 289 312/323/333 490/511 -- -- --

25 天水 K1027 14:23 14:30 28:33 200 316 339/351/363 532/554 -- -- --

26 甘谷 K1027 15:14 15:32 29:24 203 322 345/357/369 544/568 -- -- --

27 武山 K1027 15:58 16:11 30:08 208 332 355/367/379 558/584 -- -- --

28 陇西 K1027 16:38 16:42 30:48 208 332 355/367/379 558/584 -- -- --

29 定西 K1027 17:37 17:40 31:47 219 349 372/385/399 587/613 -- -- --

30 兰州 K1027 19:30 ---- 33:40 231 366 391/405/418 615/642

文章标签: # -- # K1027 # 10